nascente às 06:21:01
poente às 17:30:57
83.19 % luminosidade
chuva de meteoros: perseids em 9 dias (12/08/2026)
alinhamento de planetas: Júpiter, Mercúrio, Marte, Urano, Saturno e Netuno em 7 dias (10/08/2026)
| mínima | máxima | |
|---|---|---|
| hoje | 15.4° C | 16.4° C |
| na semana | 15.4° C | 16.4° C |
| no mês | 15.4° C | 17.5° C |
| no ano | 12.5° C | 27.9° C |
| recorde | 9° C | 31.1° C |
| mínima | máxima | |
|---|---|---|
| hoje | 12.8° C | 28° C |
| na semana | 12.8° C | 28° C |
| no mês | 12.7° C | 28° C |
| no ano | 9° C | 40° C |
| recorde | 7.3° C | 40.7° C |
alta umidade no ar
ponto de orvalho : 16.8° C
normal
caindo nas últimas 24h | possibilidade de chuva
| sistema | tensão (V) | corrente (A) |
|---|---|---|
| Energisa power_off | 224 | 1.8 |
| Inversor 4.2 kW | 224 | 1 |
| Circuitos de alta | 224 | 0.7 |
último ping: 02/08/2026 15:17:22