nascente às 06:21:14
poente às 17:14:15
94.95 % luminosidade
| mínima | máxima | |
|---|---|---|
| hoje | 17° C | 17.8° C |
| na semana | 16.8° C | 17.9° C |
| no mês | 17° C | 17.9° C |
| no ano | 15.2° C | 27.9° C |
| recorde | 9° C | 31.1° C |
| mínima | máxima | |
|---|---|---|
| hoje | 14.1° C | 18.5° C |
| na semana | 14.1° C | 19.6° C |
| no mês | 14.1° C | 18.5° C |
| no ano | 11.1° C | 40° C |
| recorde | 7.3° C | 40.7° C |
alta umidade no ar
ponto de orvalho : 13° C
normal
subindo nas últimas 24h | baixa possibilidade de chuva
| sistema | tensão (V) | corrente (A) |
|---|---|---|
| Energisa | 217 | 1.1 |
| Inversor 4.2 kW power_off | 0 | 0 |
| Circuitos de alta | 217 | 0.2 |
último ping: 02/06/2026 14:55:22