nascente às 05:28:05
poente às 17:49:55
59.29 % luminosidade
| mínima | máxima | |
|---|---|---|
| hoje | 20.9° C | 23° C |
| na semana | 19.1° C | 24.9° C |
| no mês | 20.9° C | 23.9° C |
| no ano | 12.5° C | 27.9° C |
| recorde | 9° C | 31.1° C |
| mínima | máxima | |
|---|---|---|
| hoje | 18.6° C | 19.5° C |
| na semana | 16.3° C | 37.3° C |
| no mês | 18.1° C | 34.3° C |
| no ano | 9° C | 40.3° C |
| recorde | 7.3° C | 40.7° C |
alta umidade no ar
ponto de orvalho : 15° C
normal
subindo nas últimas 24h | baixa possibilidade de chuva
| sistema | tensão (V) | corrente (A) |
|---|---|---|
| Energisa power_off | 224 | 1.8 |
| Inversor 4.2 kW | 224 | 1 |
| Circuitos de alta | 224 | 0.7 |
último ping: 02/10/2026 15:14:36